68741987UAH
Опис
М'який, легкий і "дихаючий" матеріал забезпечує комфортні умови для тіла при знижених температурах. Воно надівається тільки на тонку термобілизна.
Після інтенсивної роботи або тривалого пересування, піт досить 15 - 20 хвилин для «виходу» назовні, за умови, що верхній одяг - мембрана. Тіло стає сухим і не замерзне на холоді. Тому, під термобілизну в жодному разі не піддягається бавовняний нижній одяг, який вбирає вологу і залишається вологим тривалий час.
Термобілизна
• Каптур кріпиться до кофти на кнопках;
• Фіксатор, що стягає каптур;
• Надійна застібка-блискавка;
• Еластичний пояс;
• Еластичні манжети на рукавах і штанях.
Матеріал: поліестер
| ТАБЛИЦЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ОДЯГУ NORFIN ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ | |||||||||||
| Міжнародний розмір: | XS | M | M / L | L | L / L | XL | XL / L | XXL | 3XL | 4XL | |
| Європейський розмір: | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 48 / L-50 / L | 52-54 | 52 / L-54 / L | 56-58 | 56 / L-58 / L | 60-62 | 64-66 | 68-70 |
| Зріст: | 170-172 | 171-173 | 172-174 | 179-181 | 173-175 | 181-183 | 174-176 | 183-185 | 175-177 | 176-178 | 177-179 |
| А | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 96-100 | 104-108 | 104-108 | 112-116 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| В | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 84-88 | 92-97 | 92-97 | 102-108 | 102-108 | 114-120 | 126-132 | 138-144 |
| З | 88-91 | 94-98 | 102-106 | 102-106 | 110-114 | 110-114 | 118-122 | 118-122 | 126-130 | 134-138 | 142-146 |
| Е | 73-74 | 75-77 | 78,5-80 | 81,5-83 | 81,5-83 | 84-85 | 84-85 | 86-87 | 86-87 | 87,5-88,5 | 89-90 |
| D | 80 | 80 | 82 | 85 | 82 | 87 | 84 | 89 | 84 | 84 | 84 |
Характеристики
Бренди
Відгуки
Відгуків ще немає — ваш може бути першим





